Le plus grand aigle d’Europe a fait son retour en temps qu’espèce nicheuse en France en 2011 en lorraine.
Depuis, 4 autres couples se sont installés dans le pays, montrant un retour lent mais réel de l’espèce.
Les photos récentes de pygargues
Les dernières observations
DATE | BAGUE COULEUR | DEPT | OBSERVATEUR | |
---|---|---|---|---|
30/09/2024 | WF26 | Haute-Savoie | fabregat pascal | Voir le CV de l'oiseau |
25/09/2024 | WF21 | Moselle | Dominique Lorentz | Voir le CV de l'oiseau |
22/09/2024 | WF16 | Savoie | Franck Della vedova | Voir le CV de l'oiseau |
22/09/2024 | WF21 | Moselle | Justine RATTAIRE | Voir le CV de l'oiseau |
15/09/2024 | WF23 | Genève | Gredig | Voir le CV de l'oiseau |
14/09/2024 | WF23 | Monthey | Anthony Kohler | Voir le CV de l'oiseau |
08/09/2024 | WF21 | Moselle | Dominique Lorentz | Voir le CV de l'oiseau |
22/08/2024 | WF21 | Moselle | Anthony Kohler | Voir le CV de l'oiseau |
22/08/2024 | WF16 | Isère | Herrault alain | Voir le CV de l'oiseau |
Top 10 des pygargues les plus éloignés de leur lieu de naissance en France
BAGUE COULEUR | KM | |
---|---|---|
WF02 | 608.15 | Voir le CV de l'oiseau |
WF05 | 480.75 | Voir le CV de l'oiseau |
WF08 | 366.23 | Voir le CV de l'oiseau |
WF15 | 335.33 | Voir le CV de l'oiseau |
WF07 | 239.69 | Voir le CV de l'oiseau |
WF13 | 198.66 | Voir le CV de l'oiseau |
WF16 | 141.2 | Voir le CV de l'oiseau |
WF06 | 131.28 | Voir le CV de l'oiseau |
WF03 | 94.52 | Voir le CV de l'oiseau |
Top 10 des pygargues de plus grande longévité depuis le baguage
Bague | Nombre de jours | |
---|---|---|
WF29 | 0 | Voir le CV de l'oiseau |
WF03 | 858 | Voir le CV de l'oiseau |
WF04 | 858 | Voir le CV de l'oiseau |
WF01 | 858 | Voir le CV de l'oiseau |
WF05 | 857 | Voir le CV de l'oiseau |
WF06 | 857 | Voir le CV de l'oiseau |
WF07 | 501 | Voir le CV de l'oiseau |
WF08 | 501 | Voir le CV de l'oiseau |
WF09 | 501 | Voir le CV de l'oiseau |
WF10 | 501 | Voir le CV de l'oiseau |