Le plus grand aigle d’Europe a fait son retour en temps qu’espèce nicheuse en France en 2011 en lorraine.
Depuis, 8 autres couples se sont installés dans le pays, montrant un retour lent mais réel de l’espèce.
Les photos récentes de pygargues
Les dernières observations
| DATE | BAGUE COULEUR | DEPT | OBSERVATEUR | |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | WF16 | Savoie | Simon | Voir le CV de l'oiseau |
| 06/11/2025 | WF37 | Haute-Savoie | VUATTOUX | Voir le CV de l'oiseau |
| 06/11/2025 | WF26 | Haute-Savoie | VUATTOUX | Voir le CV de l'oiseau |
| 12/10/2025 | WF26 | Savoie | Blanchin Hervé | Voir le CV de l'oiseau |
| 07/10/2025 | WF32 | Haute-Savoie | Bijowski pia | Voir le CV de l'oiseau |
| 04/10/2025 | WF37 | Haute-Savoie | Fourrier Alexandre | Voir le CV de l'oiseau |
| 03/10/2025 | WF40 | Meuse | Roland ROGER | Voir le CV de l'oiseau |
| 28/09/2025 | WF37 | Haute-Savoie | Frezier Muriel | Voir le CV de l'oiseau |
| 26/09/2025 | WF39 | Puy-de-Dôme | perrin | Voir le CV de l'oiseau |
Top 10 des pygargues les plus éloignés de leur lieu de naissance en France
| BAGUE COULEUR | KM | |
|---|---|---|
| WF19 | 988.58 | Voir le CV de l'oiseau |
| WF20 | 881.83 | Voir le CV de l'oiseau |
| WF02 | 608.15 | Voir le CV de l'oiseau |
| WF05 | 474.46 | Voir le CV de l'oiseau |
| WF15 | 328.35 | Voir le CV de l'oiseau |
| WF44 | 296.52 | Voir le CV de l'oiseau |
| WF01 | 276.86 | Voir le CV de l'oiseau |
| WF23 | 274.71 | Voir le CV de l'oiseau |
| WF07 | 239.75 | Voir le CV de l'oiseau |
Top 10 des pygargues de plus grande longévité depuis le baguage
| Bague | Nombre de jours | |
|---|---|---|
| WF04 | 1266 | Voir le CV de l'oiseau |
| WF01 | 1266 | Voir le CV de l'oiseau |
| WF03 | 1266 | Voir le CV de l'oiseau |
| WF05 | 1265 | Voir le CV de l'oiseau |
| WF06 | 1265 | Voir le CV de l'oiseau |
| WF07 | 909 | Voir le CV de l'oiseau |
| WF08 | 909 | Voir le CV de l'oiseau |
| WF18 | 845 | Voir le CV de l'oiseau |
| WF11 | 844 | Voir le CV de l'oiseau |
| WF12 | 844 | Voir le CV de l'oiseau |























































