- Sexe : F
- Bague : WF29
- Présence GPS : Oui
- Nombre de jours de port de bague : 640
- Date de naissance : 16/04/2024
Les dernières observations
Action : "B" = Baguage / "C" = observation / "R" = Mort
| INSCRIPTION GAUCHE | COULEUR GAUCHE | COULEUR DROITE | ACTION | DATE | DEPT | OBSERVATEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WF29 | C | 19/04/2025 | 38 | Balme | ||
| WF29 | C | 28/11/2024 | 74 | Rivollet | ||
| WF29 | C | 27/11/2024 | 74 | bijowski pia | ||
| WF29 | C | 04/10/2024 | 74 | RIVOLLET Christian. | ||
| WF29 | C | 02/10/2024 | 74 | Menoud Eliane | ||
| WF29 | C | 30/09/2024 | 74 | Gallay Sonia | ||
| WF29 | B | 30/06/2024 | 74 | Travers |
