Le plus grand aigle d’Europe a fait son retour en temps qu’espèce nicheuse en France en 2011 en lorraine.
Depuis, 8 autres couples se sont installés dans le pays, montrant un retour lent mais réel de l’espèce.
Les photos récentes de pygargues
Les dernières observations
| DATE | BAGUE COULEUR | DEPT | OBSERVATEUR | |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2026 | WF26 | 39 | Florian Gasser | Voir le CV de l'oiseau |
| 18/03/2026 | WF22 | 57 | Dominique Lorentz | Voir le CV de l'oiseau |
| 09/03/2026 | WF21 | 10 | Gaillard Stéphane | Voir le CV de l'oiseau |
| 09/03/2026 | WF37 | 74 | AlainBoue | Voir le CV de l'oiseau |
| 03/03/2026 | WF05 | 36 | Beraud Nicolas | Voir le CV de l'oiseau |
| 27/02/2026 | WF38 | 36 | de La Faire Guillaume | Voir le CV de l'oiseau |
| 25/02/2026 | WF37 | 74 | Le Mercier | Voir le CV de l'oiseau |
| 24/02/2026 | WF38 | 36 | de La Faire Guillaume | Voir le CV de l'oiseau |
| 22/02/2026 | WF35 | 01 | Giacomo Clément | Voir le CV de l'oiseau |
| 21/02/2026 | WF45 | 74 | Rivollet Christian | Voir le CV de l'oiseau |
| 17/02/2026 | WF21 | 51 | Antoine Cubaixo | Voir le CV de l'oiseau |
| 13/02/2026 | WF43 | 36 | Beraud Nicolas | Voir le CV de l'oiseau |
Top 10 des pygargues les plus éloignés de leur lieu de naissance en France
| BAGUE COULEUR | KM | |
|---|---|---|
| WF24 | 1694.89 | Voir le CV de l'oiseau |
| WF19 | 988.58 | Voir le CV de l'oiseau |
| WF20 | 881.83 | Voir le CV de l'oiseau |
| WF46 | 809.26 | Voir le CV de l'oiseau |
| WF02 | 608.15 | Voir le CV de l'oiseau |
| WF05 | 470.05 | Voir le CV de l'oiseau |
| WF26 | 405.84 | Voir le CV de l'oiseau |
| WF38 | 383.96 | Voir le CV de l'oiseau |
| WF15 | 328.35 | Voir le CV de l'oiseau |
Top 10 des pygargues de plus grande longévité depuis le baguage
| Bague | Nombre de jours | |
|---|---|---|
| WF03 | 1395 | Voir le CV de l'oiseau |
| WF04 | 1395 | Voir le CV de l'oiseau |
| WF01 | 1395 | Voir le CV de l'oiseau |
| WF05 | 1394 | Voir le CV de l'oiseau |
| WF06 | 1394 | Voir le CV de l'oiseau |
| WF07 | 1038 | Voir le CV de l'oiseau |
| WF08 | 1038 | Voir le CV de l'oiseau |
| WF18 | 974 | Voir le CV de l'oiseau |
| WF16 | 973 | Voir le CV de l'oiseau |
| WF11 | 973 | Voir le CV de l'oiseau |










































