Le plus grand aigle d’Europe a fait son retour en temps qu’espèce nicheuse en France en 2011 en lorraine.
Depuis, 8 autres couples se sont installés dans le pays, montrant un retour lent mais réel de l’espèce.
Les photos récentes de pygargues
Les dernières observations
| DATE | BAGUE COULEUR | DEPT | OBSERVATEUR | |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | WF44 | Moselle | Dominique Lorentz | Voir le CV de l'oiseau |
| 24/11/2025 | WF44 | MOSELLE | Gentilhomme | Voir le CV de l'oiseau |
| 18/11/2025 | WF33 | Haute Savoie | Rivollet Christian | Voir le CV de l'oiseau |
| 18/11/2025 | WF41 | Aube | ROUGÉ Julien | Voir le CV de l'oiseau |
| 18/11/2025 | WF33 | Haute Savoie | RIVOLLET Christian | Voir le CV de l'oiseau |
| 07/11/2025 | WF16 | Savoie | Simon | Voir le CV de l'oiseau |
| 06/11/2025 | WF37 | Haute-Savoie | VUATTOUX | Voir le CV de l'oiseau |
| 06/11/2025 | WF26 | Haute-Savoie | VUATTOUX | Voir le CV de l'oiseau |
Top 10 des pygargues les plus éloignés de leur lieu de naissance en France
| BAGUE COULEUR | KM | |
|---|---|---|
| WF19 | 988.58 | Voir le CV de l'oiseau |
| WF20 | 881.83 | Voir le CV de l'oiseau |
| WF02 | 608.15 | Voir le CV de l'oiseau |
| WF05 | 474.46 | Voir le CV de l'oiseau |
| WF15 | 328.35 | Voir le CV de l'oiseau |
| WF01 | 276.86 | Voir le CV de l'oiseau |
| WF23 | 274.71 | Voir le CV de l'oiseau |
| WF07 | 239.75 | Voir le CV de l'oiseau |
| WF08 | 202.26 | Voir le CV de l'oiseau |
Top 10 des pygargues de plus grande longévité depuis le baguage
| Bague | Nombre de jours | |
|---|---|---|
| WF01 | 1281 | Voir le CV de l'oiseau |
| WF03 | 1281 | Voir le CV de l'oiseau |
| WF04 | 1281 | Voir le CV de l'oiseau |
| WF05 | 1280 | Voir le CV de l'oiseau |
| WF06 | 1280 | Voir le CV de l'oiseau |
| WF07 | 924 | Voir le CV de l'oiseau |
| WF08 | 924 | Voir le CV de l'oiseau |
| WF18 | 860 | Voir le CV de l'oiseau |
| WF14 | 859 | Voir le CV de l'oiseau |
| WF15 | 859 | Voir le CV de l'oiseau |






















































