Le plus grand aigle d’Europe a fait son retour en temps qu’espèce nicheuse en France en 2011 en lorraine.
Depuis, 8 autres couples se sont installés dans le pays, montrant un retour lent mais réel de l’espèce.
Les dernières observations
DATE | BAGUE COULEUR | DEPT | OBSERVATEUR | |
---|---|---|---|---|
25/08/2025 | WF01 | Moselle | Dominique Lorentz | Voir le CV de l'oiseau |
01/08/2025 | WF05 | Indre | de La Faire | Voir le CV de l'oiseau |
20/07/2025 | WF16 | Savoie | Della vedova Franck | Voir le CV de l'oiseau |
01/07/2025 | WF43 | Indre | Bourdenet | Voir le CV de l'oiseau |
26/06/2025 | WF23 | Moselle | Sandra DEMARTHEAUX | Voir le CV de l'oiseau |
21/06/2025 | WF23 | Moselle | Anthony Kohler | Voir le CV de l'oiseau |
05/06/2025 | WF21 | Aube | Gaillard Stéphane | Voir le CV de l'oiseau |
26/05/2025 | WF06 | Marne | Rémi HANOTEL | Voir le CV de l'oiseau |
24/05/2025 | WF26 | Haute-Savoie | LELEU YANNICK | Voir le CV de l'oiseau |
16/05/2025 | WF05 | Indre | de La Faire | Voir le CV de l'oiseau |
27/04/2025 | WF31 | Loir-et-Cher | Frédéric Pelsy | Voir le CV de l'oiseau |
25/04/2025 | WF07 | Loire | Meyer Stéphane | Voir le CV de l'oiseau |
21/04/2025 | WF01 | Gänserndorf | Stéphane Arco | Voir le CV de l'oiseau |
20/04/2025 | WF21 | Marne | lheureux | Voir le CV de l'oiseau |
19/04/2025 | WF29 | Isère | Balme | Voir le CV de l'oiseau |
Top 10 des pygargues les plus éloignés de leur lieu de naissance en France
BAGUE COULEUR | KM | |
---|---|---|
WF19 | 988.58 | Voir le CV de l'oiseau |
WF20 | 881.83 | Voir le CV de l'oiseau |
WF02 | 608.15 | Voir le CV de l'oiseau |
WF05 | 474.46 | Voir le CV de l'oiseau |
WF15 | 328.35 | Voir le CV de l'oiseau |
WF01 | 276.86 | Voir le CV de l'oiseau |
WF23 | 274.71 | Voir le CV de l'oiseau |
WF07 | 239.75 | Voir le CV de l'oiseau |
WF08 | 202.26 | Voir le CV de l'oiseau |
Top 10 des pygargues de plus grande longévité depuis le baguage
Bague | Nombre de jours | |
---|---|---|
WF04 | 1190 | Voir le CV de l'oiseau |
WF01 | 1190 | Voir le CV de l'oiseau |
WF03 | 1190 | Voir le CV de l'oiseau |
WF05 | 1189 | Voir le CV de l'oiseau |
WF06 | 1189 | Voir le CV de l'oiseau |
WF07 | 833 | Voir le CV de l'oiseau |
WF08 | 833 | Voir le CV de l'oiseau |
WF18 | 769 | Voir le CV de l'oiseau |
WF11 | 768 | Voir le CV de l'oiseau |
WF12 | 768 | Voir le CV de l'oiseau |