Le plus grand aigle d’Europe a fait son retour en temps qu’espèce nicheuse en France en 2011 en lorraine.
Depuis, 4 autres couples se sont installés dans le pays, montrant un retour lent mais réel de l’espèce.
Les photos récentes de pygargues
Les dernières observations
DATE | BAGUE COULEUR | DEPT | OBSERVATEUR | |
---|---|---|---|---|
18/10/2024 | WF05 | Indre | de La Faire | Voir le CV de l'oiseau |
14/10/2024 | WF30 | Indre | Travers | Voir le CV de l'oiseau |
13/10/2024 | WF26 | Haute-Savoie | pascal fabregat | Voir le CV de l'oiseau |
06/10/2024 | WF24 | Jura-Nord vaudois | Silvio Amstad-Wang | Voir le CV de l'oiseau |
Top 10 des pygargues les plus éloignés de leur lieu de naissance en France
BAGUE COULEUR | KM | |
---|---|---|
WF02 | 608.15 | Voir le CV de l'oiseau |
WF05 | 481.32 | Voir le CV de l'oiseau |
WF15 | 335.33 | Voir le CV de l'oiseau |
WF24 | 259.25 | Voir le CV de l'oiseau |
WF25 | 259.25 | Voir le CV de l'oiseau |
WF27 | 259.25 | Voir le CV de l'oiseau |
WF28 | 259.25 | Voir le CV de l'oiseau |
WF07 | 239.69 | Voir le CV de l'oiseau |
WF08 | 202.26 | Voir le CV de l'oiseau |
Top 10 des pygargues de plus grande longévité depuis le baguage
Bague | Nombre de jours | |
---|---|---|
WF01 | 904 | Voir le CV de l'oiseau |
WF03 | 904 | Voir le CV de l'oiseau |
WF04 | 904 | Voir le CV de l'oiseau |
WF05 | 903 | Voir le CV de l'oiseau |
WF06 | 903 | Voir le CV de l'oiseau |
WF07 | 547 | Voir le CV de l'oiseau |
WF08 | 547 | Voir le CV de l'oiseau |
WF09 | 547 | Voir le CV de l'oiseau |
WF10 | 547 | Voir le CV de l'oiseau |
WF18 | 483 | Voir le CV de l'oiseau |