Le plus grand aigle d’Europe a fait son retour en temps qu’espèce nicheuse en France en 2011 en lorraine.
Depuis, 8 autres couples se sont installés dans le pays, montrant un retour lent mais réel de l’espèce.
Les photos récentes de pygargues
Les dernières observations
| DATE | BAGUE COULEUR | DEPT | OBSERVATEUR | |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2026 | WF44 | 57 | Dominique Lorentz | Voir le CV de l'oiseau |
| 03/01/2026 | WF44 | 57 | Dominique Lorentz | Voir le CV de l'oiseau |
| 02/01/2026 | WF44 | 57 | Hirtz Michel | Voir le CV de l'oiseau |
| 03/12/2025 | WF46 | 32 | Miguel Angel Fuentes Rosua | Voir le CV de l'oiseau |
| 25/11/2025 | WF44 | 57 | Dominique Lorentz | Voir le CV de l'oiseau |
| 24/11/2025 | WF44 | 57 | Gentilhomme | Voir le CV de l'oiseau |
| 18/11/2025 | WF33 | 74 | Rivollet Christian | Voir le CV de l'oiseau |
| 18/11/2025 | WF33 | 74 | RIVOLLET Christian | Voir le CV de l'oiseau |
| 18/11/2025 | WF41 | 10 | ROUGÉ Julien | Voir le CV de l'oiseau |
Top 10 des pygargues les plus éloignés de leur lieu de naissance en France
| BAGUE COULEUR | KM | |
|---|---|---|
| WF24 | 1694.89 | Voir le CV de l'oiseau |
| WF19 | 988.58 | Voir le CV de l'oiseau |
| WF20 | 881.83 | Voir le CV de l'oiseau |
| WF46 | 809.26 | Voir le CV de l'oiseau |
| WF02 | 608.15 | Voir le CV de l'oiseau |
| WF05 | 474.46 | Voir le CV de l'oiseau |
| WF15 | 328.35 | Voir le CV de l'oiseau |
| WF01 | 276.86 | Voir le CV de l'oiseau |
| WF23 | 274.71 | Voir le CV de l'oiseau |
Top 10 des pygargues de plus grande longévité depuis le baguage
| Bague | Nombre de jours | |
|---|---|---|
| WF01 | 1326 | Voir le CV de l'oiseau |
| WF03 | 1326 | Voir le CV de l'oiseau |
| WF04 | 1326 | Voir le CV de l'oiseau |
| WF05 | 1325 | Voir le CV de l'oiseau |
| WF06 | 1325 | Voir le CV de l'oiseau |
| WF07 | 969 | Voir le CV de l'oiseau |
| WF08 | 969 | Voir le CV de l'oiseau |
| WF18 | 905 | Voir le CV de l'oiseau |
| WF11 | 904 | Voir le CV de l'oiseau |
| WF12 | 904 | Voir le CV de l'oiseau |



















































