Ce mâle est né en 2025 d’un nouveau couple, installé en Moselle depuis 2025.
- Sexe : M
- Bague : WF44
- Présence GPS : Oui
- Nombre de jours de port de bague : 250
- Date de naissance : 09/04/2025
Les dernières observations
Action : "B" = Baguage / "C" = observation / "R" = Mort
| INSCRIPTION GAUCHE | COULEUR GAUCHE | COULEUR DROITE | ACTION | DATE | DEPT | OBSERVATEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WF44 | C | 27/01/2026 | 57 | Dominique Lorentz | ||
| WF44 | C | 04/01/2026 | 57 | Dominique Lorentz | ||
| WF44 | C | 03/01/2026 | 57 | Dominique Lorentz | ||
| WF44 | C | 02/01/2026 | 57 | Hirtz Michel | ||
| WF44 | C | 25/11/2025 | 57 | Dominique Lorentz | ||
| WF44 | C | 24/11/2025 | 57 | Gentilhomme | ||
| WF44 | C | 26/07/2025 | 57 | Anthony Kohler | ||
| WF44 | B | 03/06/2025 | 57 | Edouard Lhomer |
