- Sexe : M
- Bague : WF37
- Présence GPS : Oui
- Nombre de jours de port de bague : 345
- Date de naissance : 19/03/2025
Les dernières observations
Action : "B" = Baguage / "C" = observation / "R" = Mort
| INSCRIPTION GAUCHE | COULEUR GAUCHE | COULEUR DROITE | ACTION | DATE | DEPT | OBSERVATEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WF37 | C | 18/04/2026 | 26 | Johannes Kamp | ||
| WF37 | C | 19/03/2026 | 74 | Véronique Canavese | ||
| WF37 | C | 15/03/2026 | 74 | Fourrier Alexandre | ||
| WF37 | C | 09/03/2026 | 74 | AlainBoue | ||
| WF37 | C | 25/02/2026 | 74 | Le Mercier | ||
| WF37 | C | 04/02/2026 | 74 | Thierry Cindy | ||
| WF37 | C | 06/11/2025 | 74 | VUATTOUX | ||
| WF37 | C | 04/10/2025 | 74 | Fourrier Alexandre | ||
| WF37 | C | 28/09/2025 | 74 | Frezier Muriel | ||
| WF37 | C | 25/09/2025 | VD | Yvan Schmidt | ||
| WF37 | C | 22/09/2025 | VD | Yvan Schmidt | ||
| WF37 | C | 21/09/2025 | VD | Edmond Mabillard | ||
| WF37 | C | 17/09/2025 | VD | JO Travers | ||
| WF37 | C | 05/09/2025 | 74 | REQUET Steffie | ||
| WF37 | B | 20/05/2025 | 74 | Travers |
